Firstyの従量制通話クレジットを使用すると、通常のキャリアプランと比較して国際通話料金を最大80%節約できます。eSIMにクレジットをチャージするだけで、数セントから始まる分単位の料金を楽しむことができます。以下では、200以上の目的地に対する料金をご覧いただけますので、完全な透明性と隠れた料金なしでどれだけ節約できるかを正確に確認できます。
概要
大陸 | 1分あたりの平均料金 |
|---|---|
ヨーロッパ | €0.03 |
北アメリカ | €0.03 |
南アメリカ | €0.07 |
アジア | €0.12 |
アフリカ | €0.56 |
オセアニア | €1.08 |
注: これらの料金は平均値であることに注意してください。実際の分単位のコストは異なる場合がありますが、アプリは常に通話前にリアルタイムの料金を表示します。
ヨーロッパ
国 | 1分あたりの平均料金 |
|---|---|
オーランド諸島 | €0.03 |
アルバニア | €0.22 |
アンドラ | €0.14 |
オーストリア | €0.01 |
ベルギー | €0.01 |
ボスニア | €0.23 |
ブルガリア | €0.01 |
クロアチア | €0.01 |
キプロス | €0.01 |
チェコ共和国 | €0.01 |
エストニア | €0.15 |
フェロー諸島 | €0.03 |
フランス | €0.01 |
ドイツ | €0.01 |
ジブラルタル | €0.16 |
ギリシャ | €0.01 |
ハンガリー | €0.01 |
アイスランド | €0.01 |
アイルランド | €0.01 |
イタリア | €0.01 |
コソボ | €0.55 |
ラトビア | €0.06 |
リヒテンシュタイン | €0.05 |
リトアニア | €0.09 |
ルクセンブルク | €0.03 |
マルタ | €0.01 |
モルドバ | €0.26 |
モナコ | €0.41 |
モンテネグロ | €0.54 |
オランダ | €0.01 |
北マケドニア | €0.41 |
ポーランド | €0.01 |
ポルトガル | €0.02 |
ルーマニア | €0.01 |
サンマリノ | €0.06 |
セルビア | €0.32 |
スロバキア | €0.01 |
スロベニア | €0.13 |
スペイン | €0.01 |
スバールバル諸島およびヤンマイエン | €0.01 |
スウェーデン | €0.01 |
スイス | €0.07 |
ウクライナ | €0.23 |
イギリス | €0.01 |
バチカン市国 | €0.01 |
注: これらの料金は平均値であることに注意してください。実際の分単位のコストは異なる場合がありますが、アプリは常に通話前にリアルタイムの料金を表示します。
北アメリカ
国 | 1分あたりの平均料金 |
|---|---|
アルバ | €0.24 |
ベリーズ | €0.26 |
ボネール | €0.13 |
コスタリカ | €0.05 |
キューバ | €0.94 |
エルサルバドル | €0.13 |
グリーンランド | €0.07 |
グアテマラ | €0.14 |
ハイチ | €0.36 |
ホンジュラス | €0.22 |
マルティニーク | €0.01 |
メキシコ | €0.01 |
ニカラグア | €0.35 |
パナマ | €0.14 |
サン・マルタン | €0.02 |
サンピエール島およびミクロン島 | €0.60 |
トケラウ | €1.55 |
アメリカ | €0.04 |
アメリカ合衆国外諸島 | €1.43 |
注: これらの料金は平均値であることに注意してください。実際の分単位のコストは異なる場合がありますが、アプリは常に通話前にリアルタイムの料金を表示します。
南アメリカ
国 | 1分あたりの平均料金 |
|---|---|
ボリビア | €0.21 |
ブラジル | €0.01 |
チリ | €0.01 |
コロンビア | €0.01 |
エクアドル | €0.22 |
フランス領ギアナ | €0.02 |
ガイアナ | €0.31 |
パラグアイ | €0.06 |
ペルー | €0.01 |
サウスジョージア島およびサウスサンドウィッチ諸島 | €1.32 |
スリナム | €0.31 |
ウルグアイ | €0.13 |
ベネズエラ | €0.01 |
注: これらの料金は平均値であることに注意してください。実際の分単位のコストは異なる場合がありますが、アプリは常に通話前にリアルタイムの料金を表示します。
オセアニア
国 | 1分あたりの平均料金 |
|---|---|
オーストラリア | €0.03 |
クック諸島 | €1.41 |
フィジー | €0.37 |
フランス領ポリネシア | €0.36 |
ハード島およびマクドナルド諸島 | €1.36 |
キリバス | €1.27 |
マーシャル諸島 | €0.30 |
ミクロネシア | €0.66 |
ナウル | €2.38 |
ニューカレドニア | €0.41 |
ニュージーランド | €0.43 |
ニウエ | €2.09 |
パラオ | €0.52 |
パプアニューギニア | €1.19 |
サモア | €1.30 |
ソロモン諸島 | €1.30 |
トケラウ | €1.55 |
トンガ | €1.37 |
ツバル | €4.01 |
バヌアツ | €1.47 |
ワリスおよびフツナ | €0.80 |
注: これらの料金は平均値であることに注意してください。実際の分単位のコストは異なる場合がありますが、アプリは常に通話前にリアルタイムの料金を表示します。
アジア
国 | 1分あたりの平均料金 |
|---|---|
アフガニスタン | €0.40 |
アルメニア | €0.27 |
アゼルバイジャン | €0.44 |
バーレーン | €0.17 |
バングラデシュ | €0.03 |
ブータン | €0.07 |
ブルネイ | €0.41 |
カンボジア | €0.09 |
中国 | €0.04 |
ジョージア | €0.06 |
香港 | €0.05 |
インド | €0.04 |
インドネシア | €0.05 |
イラン | €0.12 |
イラク | €0.17 |
イスラエル | €0.08 |
日本 | €0.03 |
ヨルダン | €0.15 |
カザフスタン | €0.18 |
クウェート | €0.22 |
キルギスタン | €0.15 |
ラオス | €0.08 |
レバノン | €0.12 |
マカオ | €0.14 |
マレーシア | €0.05 |
モルディブ | €0.20 |
モンゴル | €0.18 |
ミャンマー | €0.09 |
ネパール | €0.08 |
北朝鮮 | €0.56 |
オマーン | €0.16 |
パキスタン | €0.06 |
パレスチナ | €0.30 |
フィリピン | €0.02 |
カタール | €0.16 |
ロシア | €0.03 |
サウジアラビア | €0.19 |
シンガポール | €0.10 |
韓国 | €0.04 |
スリランカ | €0.08 |
シリア | €0.22 |
台湾 | €0.07 |
タジキスタン | €0.16 |
タイ | €0.03 |
東ティモール | €0.54 |
トルコ | €0.06 |
トルクメニスタン | €0.20 |
アラブ首長国連邦 | €0.15 |
ウズベキスタン | €0.17 |
ベトナム | €0.04 |
イエメン | €0.25 |
注: これらの料金は平均値であることに注意してください。実際の分単位のコストは異なる場合がありますが、アプリは常に通話前にリアルタイムの料金を表示します。
アフリカ
国 | 1分あたりの平均料金 |
|---|---|
アルジェリア | €0.80 |
アンゴラ | €0.26 |
アセンション島 | €2.02 |
ベナン | €0.44 |
ボツワナ | €0.31 |
ブルキナファソ | €0.46 |
ブルンジ | €0.70 |
カメルーン | €0.75 |
カーボベルデ | €0.33 |
中央アフリカ共和国 | €0.79 |
チャド | €0.81 |
コモロ | €0.93 |
コンゴ共和国 | €0.76 |
コンゴ民主共和国 | €0.52 |
ジブチ | €0.41 |
エジプト | €0.13 |
赤道ギニア | €0.55 |
エリトリア | €0.50 |
エスワティニ | €0.21 |
エチオピア | €0.38 |
ガボン | €0.35 |
ガンビア | €0.56 |
ガーナ | €0.20 |
ギニア | €0.53 |
ギニアビサウ | €0.95 |
コートジボワール | €0.46 |
ケニア | €0.20 |
レソト | €0.31 |
リベリア | €0.44 |
リビア | €0.21 |
マダガスカル | €0.72 |
マラウイ | €0.41 |
マリ | €0.53 |
モーリタニア | €0.32 |
モーリシャス | €0.07 |
マヨット | €0.06 |
モロッコ | €0.62 |
モザンビーク | €0.36 |
ナミビア | €0.14 |
ニジェール | €0.58 |
ナイジェリア | €0.22 |
ルワンダ | €0.36 |
セントヘレナ | €2.30 |
サントメ・プリンシペ | €1.13 |
セネガル | €0.31 |
セーシェル | €0.83 |
シエラレオネ | €0.60 |
ソマリア | €0.55 |
南アフリカ | €0.10 |
南スーダン | €0.62 |
スーダン | €0.29 |
スワジランド | €0.22 |
タンザニア | €0.35 |
トーゴ | €0.47 |
チュニジア | €1.13 |
ウガンダ | €0.40 |
西サハラ | €0.62 |
ザンビア | €0.54 |
ジンバブエ | €0.48 |
注: これらの料金は平均値であることに注意してください。実際の分単位のコストは異なる場合がありますが、アプリは常に通話前にリアルタイムの料金を表示します。

