Con i crediti per chiamate a consumo di Firsty puoi ridurre le tue bollette per le chiamate internazionali fino all'80% rispetto ai piani standard degli operatori. Basta ricaricare il tuo eSIM con crediti e godere di tariffe al minuto a partire da pochi centesimi. Di seguito troverai le nostre tariffe per oltre 160 destinazioni, così puoi vedere esattamente quanto risparmi con completa trasparenza e senza costi nascosti.
Panoramica
Continente | Tariffa media al minuto |
---|---|
Europa | €0,03 |
America del Nord | €0,03 |
Sud America | €0,07 |
Asia | €0,12 |
Africa | €0,56 |
Oceania | €1,26 |
Nota: Si prega di notare che questi prezzi sono medi. I costi effettivi al minuto possono variare e l'app mostra sempre le tariffe in tempo reale prima di effettuare una chiamata.
Europa
Paese | Tariffa media al minuto |
---|---|
Austria | €0,01 |
Belgio | €0,01 |
Bulgaria | €0,01 |
Croazia | €0,01 |
Cipro | €0,01 |
Repubblica Ceca | €0,01 |
Estonia | €0,15 |
Francia | €0,01 |
Germania | €0,01 |
Grecia | €0,01 |
Ungheria | €0,01 |
Irlanda | €0,01 |
Italia | €0,01 |
Lettonia | €0,06 |
Lituania | €0,09 |
Lussemburgo | €0,03 |
Malta | €0,01 |
Paesi Bassi | €0,01 |
Polonia | €0,01 |
Portogallo | €0,02 |
Romania | €0,01 |
Slovacchia | €0,01 |
Slovenia | €0,13 |
Spagna | €0,01 |
Svezia | €0,01 |
Nota: Si prega di notare che questi prezzi sono medi. I costi effettivi al minuto possono variare e l'app mostra sempre le tariffe in tempo reale prima di effettuare una chiamata.
America del Nord
Paese | Tariffa media al minuto |
---|---|
Belize | €0,26 |
Costa Rica | €0,05 |
Cuba | €0,94 |
El Salvador | €0,13 |
Guatemala | €0,14 |
Haiti | €0,36 |
Honduras | €0,22 |
Messico | €0,01 |
Nicaragua | €0,35 |
Panama | €0,14 |
Stati Uniti | €0,04 |
Nota: Si prega di notare che questi prezzi sono medi. I costi effettivi al minuto possono variare e l'app mostra sempre le tariffe in tempo reale prima di effettuare una chiamata.
Sud America
Paese | Tariffa media al minuto |
---|---|
Bolivia | €0,21 |
Brasile | €0,01 |
Cile | €0,01 |
Colombia | €0,01 |
Ecuador | €0,22 |
Guyana | €0,31 |
Paraguay | €0,06 |
Perù | €0,01 |
Suriname | €0,31 |
Uruguay | €0,13 |
Venezuela | €0,01 |
Nota: Si prega di notare che questi prezzi sono medi. I costi effettivi al minuto possono variare e l'app mostra sempre le tariffe in tempo reale prima di effettuare una chiamata.
Oceania
Paese | Tariffa media al minuto |
---|---|
Figi | €0,37 |
Kiribati | €1,27 |
Isole Marshall | €0,30 |
Nauru | €2,38 |
Nuova Caledonia | €0,41 |
Nuova Zelanda | €0,43 |
Palau | €0,52 |
Papua Nuova Guinea | €1,19 |
Samoa | €1,30 |
Isole Salomone | €1,30 |
Tonga | €1,37 |
Tuvalu | €4,01 |
Vanuatu | €1,47 |
Nota: Si prega di notare che questi prezzi sono medi. I costi effettivi al minuto possono variare e l'app mostra sempre le tariffe in tempo reale prima di effettuare una chiamata.
Asia
Paese | Tariffa media al minuto |
---|---|
Afghanistan | €0,40 |
Armenia | €0,27 |
Azerbaigian | €0,44 |
Bahrein | €0,17 |
Bangladesh | €0,03 |
Bhutan | €0,07 |
Brunei | €0,41 |
Cambogia | €0,09 |
Cina | €0,04 |
Georgia | €0,06 |
India | €0,04 |
Indonesia | €0,05 |
Iran | €0,12 |
Iraq | €0,17 |
Israele | €0,08 |
Giappone | €0,03 |
Giordania | €0,15 |
Kazakistan | €0,18 |
Kuwait | €0,22 |
Kirghizistan | €0,15 |
Laos | €0,08 |
Libano | €0,12 |
Malesia | €0,05 |
Maldive | €0,20 |
Mongolia | €0,18 |
Birmania | €0,09 |
Nepal | €0,08 |
Corea del Nord | €0,78 |
Oman | €0,16 |
Pakistan | €0,06 |
Filippine | €0,02 |
Qatar | €0,16 |
Russia | €0,03 |
Arabia Saudita | €0,19 |
Singapore | €0,10 |
Corea del Sud | €0,04 |
Sri Lanka | €0,08 |
Siria | €0,22 |
Taiwan | €0,07 |
Tagikistan | €0,16 |
Tailandia | €0,03 |
Timor Est | €0,54 |
Turchia | €0,06 |
Turkmenistan | €0,20 |
Emirati Arabi Uniti | €0,15 |
Uzbekistan | €0,17 |
Vietnam | €0,04 |
Yemen | €0,25 |
Nota: Si prega di notare che questi prezzi sono medi. I costi effettivi al minuto possono variare e l'app mostra sempre le tariffe in tempo reale prima di effettuare una chiamata.
Africa
Paese | Tariffa media al minuto |
---|---|
Algeria | €0,80 |
Angola | €0,26 |
Benin | €0,44 |
Botswana | €0,31 |
Burkina Faso | €0,46 |
Burundi | €0,70 |
Camerun | €0,75 |
Capo Verde | €0,33 |
Repubblica Centrafricana | €0,79 |
Ciad | €0,81 |
Comore | €0,93 |
Congo, Repubblica del | €0,76 |
Congo, Repubblica Democratica del | €0,52 |
Gibuti | €0,41 |
Egitto | €0,13 |
Guinea Equatoriale | €0,55 |
Eritrea | €0,50 |
eSwatini | €0,21 |
Etiopia | €0,38 |
Gabon | €0,35 |
Gambia | €0,56 |
Ghana | €0,20 |
Guinea | €0,53 |
Guinea-Bissau | €0,95 |
Costa d'Avorio | €0,46 |
Kenya | €0,20 |
Lesotho | €0,31 |
Liberia | €0,44 |
Libia | €0,21 |
Madagascar | €0,72 |
Malawi | €0,41 |
Mali | €0,53 |
Mauritania | €0,32 |
Mauritius | €0,07 |
Marocco | €0,13 |
Mozambico | €0,36 |
Namibia | €0,14 |
Niger | €0,58 |
Nigeria | €0,22 |
Ruanda | €0,36 |
Sao Tomé e Príncipe | €1,13 |
Senegal | €0,31 |
Seychelles | €0,83 |
Sierra Leone | €0,60 |
Somalia | €0,55 |
Sudafrica | €0,10 |
Sud Sudan | €0,62 |
Sudan | €0,29 |
Tanzania | €0,35 |
Togo | €0,47 |
Tunisia | €1,13 |
Uganda | €0,40 |
Zambia | €0,54 |
Zimbabwe | €0,48 |
Nota: Si prega di notare che questi prezzi sono medi. I costi effettivi al minuto possono variare e l'app mostra sempre le tariffe in tempo reale prima di effettuare una chiamata.